 歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
 
                            
簡要描述:冶金、電力、機械建材、塑料、化工等行業(yè)溫度檢測。
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2024-08-07
更新時間:2024-08-07 訪  問  量: 951
訪  問  量: 951詳細介紹
技術參數(shù):
| 型號 | IRT-3000 | |
| 測量溫度范圍  |  600℃-3000℃ | |
| 測量精度    |  ±1%讀數(shù)值±1℃ | |
| 測量距離    |  3-5米 | |
| 距離系數(shù)    |   100:1 | |
| 光譜響應   |   2.0μm-2.5μm | |
| 輻射率調查   |          范圍   |    0.10-1.00 | 
|         間隔    |    0.10 | |
| 工作環(huán)境  |         溫度    |     5℃-50℃ | 
|         濕度 |      <85%RH | |
| 保存條件     |         溫度    |       <10℃-60℃ | 
|         濕度    |      <60%RH | |
| 電源      |        9V疊層電池一節(jié) | |
| 儀器包裝箱 | 320毫米×220毫米×80毫米 | |
產品咨詢